3 urządzenia z 43 zostaną zamontowane w województwie warmińsko-mazurskim na odcinkach:
Węzeł Pasłęk Północ - Węzeł Marzewo
Węzeł Rączki - Węzeł Nidzica Południe
Węzeł Olsztyn Południe - Stawiguda
Urządzenia, które zostaną zainstalowane, to system żółtych kamer, automatycznie określający czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Kamery, oprócz przyporządkowania wykroczenia do pojazdu, którym przekroczono prędkość, zarejestrują również szereg innych danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długość odcinka pomiarowego oraz maksymalną dozwoloną prędkość. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu którym poruszał się samochód. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią wykonanie wysokiej jakości zdjęcia także w porze nocnej. Zarejestrowane zdjęcia będą przesyłane online do systemu centralnego CANARD.
Termin realizacji projektu to 30 czerwca 2026 roku.
Po zakończeniu tego etapu rozbudowy systemu, CANARD będzie dysponował 114 takimi urządzeniami, które obejmować będą nadzorem ponad 670 km dróg.
Koszt montażu 43 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości wyniesie blisko 85 mln. zł.
Pełna lista lokalizacji poniżej:
| Województwo | Miejscowość początku OPP | Miejscowość końca OPP |
| mazowieckie | węzeł Mińsk Mazowiecki | węzeł Janów |
| mazowieckie | Ostrów Mazowiecka | Ostrów Mazowiecka |
| małopolskie | węzeł Kurdwanów | węzeł Wielicka |
| łódzkie | węzeł Kamieńsk | węzeł Radomsko |
| śląskie | węzeł Częstochowa Południe | węzeł Woźniki |
| łódzkie | węzeł Piotrków Trybunalski Południe | węzeł Kamieńsk |
| śląskie | wysokość m. Brodowe | węzeł Mykanów |
| mazowieckie | węzeł Tarczyn Południe | węzeł Mszczonowska |
| mazowieckie | Garwolin Zachód | Garwolin Południe |
| mazowieckie | węzeł Warszawa Wilanów | węzeł Lubelska |
| pomorskie | węzeł Gdańsk Owczarnia | węzeł Gdańsk Lotnisko |
| zachodniopomorskie | węzeł Dąbie | węzeł Rzęśnica |
| warmińsko-mazurskie | Rychnowo | Olsztynek |
| opolskie | węzeł Opole Zachód | MOP Prószków |
| wielkopolskie | węzeł Koło | węzeł Dąbie |
| Świętokrzyskie | Kajetanów | węzeł Kielce Północ |
| mazowieckie | węzeł Radom Północ | węzeł Wolanów |
| mazowieckie | węzeł Zielonka | węzeł Wołomin (Nowy Janków) |
| małopolskie | Rabka | Rabka |
| Zachodniopomorskie | Parłówko | Brzozowo |
| Zachodniopomorskie | Kołobrzeg | Kołobrzeg |
| Pomorskie | w. Karczemki | Gdańsk ul. Jabłoniowa |
| Pomorskie | Węzeł Dworek | węzeł Nowy Dwór Gdański |
| warmińsko-mazurskie | węzeł Pasłęk Północ | węzeł Marzewo |
| warmińsko-mazurskie | węzeł Rączki | węzeł Nidzica Południe |
| warmińsko-mazurskie | węzeł Olsztyn Południe | Stawiguda |
| Podlaskie | Kołaki | węzeł Mężenin |
| Lubelskie | węzeł Kurów Zachód | węzeł Nałęczów |
| Lubelskie | Lublin Węglin | Lublin Sławinek |
| zachodniopomorskie | węzeł Borkowice | Stare Bielice |
| mazowieckie | Nadarzyn | Nadarzyn |
| mazowieckie | węzeł Opacz | węzeł Puchały |
| łódzkie | węzeł Kutno | węzeł Piątek |
| śląskie | węzeł Zabrze Północ | węzeł Zabrze Zachód |
| kujawsko-pomorskie | węzeł Pruszcz | węzeł Trzeciewiec |
| Wielkopolskie | węzeł Poznań Zachód | węzeł Stęszew |
| opolskie | wezęł Krapkowice | MOP Góra św. Anny |
| lubuskie | Gorzów Zachód | Gorzów Południe |
| Dolnośląskie | węzeł Kąty Wrocławskie | węzeł Wrocław Południe |
| Dolnośląskie | węzeł Wrocław Północ | węzeł Wrocław Stadion |
| Dolnośląskie | węzeł Krzyżowa | węzeł Krzywa |
| Małopolskie | węzeł Tarnów Centrum | MOP Jawornik |
| śląskie | Ochaby | Skoczów |












Napisz komentarz
Komentarze